产品中心
产品简介:真空干燥箱外形为卧式,工作室材料采用不锈钢,形状为方型,比圆形扩大了使
用空间。
1、环绕室外加热使温度更均匀,避免了有机物品与明火的接触,而产生燃烧,温度设
定和控制均为智能化数字显示,具有控温准确、精度高等特点。
2、6020、6050采用了双层真空玻璃门,增加了保温性能,观察窗结雾减少,能更清晰
的观察被烘干物品。
适用于大专院校、科研、厂矿,在真空条件下对物品进行干燥、热处理。
产品型号:DZF系列
更新时间:2024-05-17
厂商性质:生产厂家
访问量:1106
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相关文章
RELATED ARTICLES真空干燥箱系列技术参数表 | ||||||
技术指标型号 | DZF6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 |
电源电压 | 220V 50HZ | |||||
输入功率 | 400W | 700W | 1400W | 2800W | 2060W | 2000W |
控温范围 | RT+10~200℃ | |||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||
达到真空度 | 0.098Mpa | |||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||
内胆尺寸 | 200×200×200 | 300×280×300 | 410×400×340 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 |
(mm)W×D×H | ||||||
外形尺寸 | 450×450×400 | 620×510×480 | 710×580×530 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×710 |
(mm)W×D×H | ||||||
搁板 | 1块 | 1块 | 2块 | 4块 | 3块 | 2块 |
工作室材料 | 304不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
★产品使用注意事项★ | ||||||
1、干燥箱电源必须有效接地,以保证使用安全 | ||||||
2、应放置在具有良好通风条件下的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。 | ||||||
3、无全防暴装置,不得放入易燃易爆物品做干燥处理。 | ||||||
4、箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。 | ||||||
5、箱内外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室内。 | ||||||
6、使用中出现异常现象,请切断电源并及时与我公司取得! |
:梁:曹
::
::
: :